Now showing: Turkey - Postage stamps (2010 - 2019) - 721 stamps.
7. leden WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13¼
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3823 | DOF | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3824 | DOG | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3825 | DOH | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3826 | DOI | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3827 | DOJ | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3828 | DOK | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3829 | DOL | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3830 | DOM | 75K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3823‑3830 | Minisheet | 6.93 | - | 6.93 | - | USD | |||||||||||
| 3823‑3830 | 6.96 | - | 6.96 | - | USD |
7. leden WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13¼
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3831 | DON | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3832 | DOO | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3833 | DOP | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3834 | DOQ | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3835 | DOR | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3836 | DOS | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3837 | DOT | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3838 | DOU | 90K | multicoloured | (100000) | 0.87 | - | 0.87 | - | USD |
|
|||||||
| 3831‑3838 | Minisheet | 6.93 | - | 6.93 | - | USD | |||||||||||
| 3831‑3838 | 6.96 | - | 6.96 | - | USD |
12. únor WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13¼
18. březen WM: Žádný Sheetsize: 100 Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13¾
31. březen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
6. duben WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
23. duben WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
1. květen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S.
1. květen WM: Žádný Engraving: Fersa Ofset LTD. Perforation: 13
3. květen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
9. květen WM: Žádný Engraving: Fersa Ofset LTD.
9. květen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
17. květen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
5. červen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S.
| No. | Typ | D | Color | Description |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3864 | DPU | 110K | multicoloured | Crocus stevenii | (100000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3865 | DPV | 110K | multicoloured | Crocus mathewii | (100000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3866 | DPW | 110K | multicoloured | Astragalus Lineatus | (100000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
||||||
| 3867 | DPX | 110K | multicoloured | (100000) | 1.16 | - | 1.16 | - | USD |
|
|||||||
| 3864‑3867 | Minisheet(130 x 65mm) | 4.62 | - | 4.62 | - | USD | |||||||||||
| 3864‑3867 | 4.64 | - | 4.64 | - | USD |
14. červen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S.
24. červen WM: Žádný Engraving: Ajans Türk. A.S. Perforation: 13
